
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 693 | 0443 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 692 | 6250 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 691 | 6754 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 690 | 8405 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 689 | 4665 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 688 | 9631 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 687 | 3176 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 686 | 1385 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 685 | 9489 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 684 | 1868 |
